工業(ye) 電烤箱烘箱主要用於(yu) 物品的烘培、幹燥、熱處理和加熱。工農(nong) 業(ye) 生產(chan) 、科學研究、醫療等單位試驗室均可使用,但不適用於(yu) 揮發性、易燃物品,以免引起爆炸。
更新時間:2021-04-01
品牌 | 尚測/suncek |
---|
工業(ye) 電烤箱烘箱主要用於(yu) 物品的烘培、幹燥、熱處理和加熱。工農(nong) 業(ye) 生產(chan) 、科學研究、醫療等單位試驗室均可使用,但不適用於(yu) 揮發性、易燃物品,以免引起爆炸。
一、下麵工業(ye) 電烤箱烘箱參數表格中型號帶S為(wei) 不鏽鋼內(nei) 膽,帶D為(wei) 加裝獨立溫保護。
SCT係列為(wei) (RT+10-500度)
SC101係列為(wei) (RT+10-300度)
SC202係列為(wei) (RT+10-300度)
型號 | 內(nei) 膽尺寸 高*寬*深 mm | 外形尺寸 高*寬*深 mm | 電壓 V | 功率 ≤KW | 控溫範圍 ℃ | 波動 溫度 | 備注 |
SC101-0A | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、普通內(nei) 膽 |
SC101-1A | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、普通內(nei) 膽 |
SC101-2AD | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、普通內(nei) 膽 |
SC101-3AD | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、普通內(nei) 膽 |
SC101-4AD | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、普通內(nei) 膽 |
SC101-5AD | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、普通內(nei) 膽 |
SC101-0AS | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、不鏽鋼內(nei) 膽 |
SC101-1AS | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、不鏽鋼內(nei) 膽 |
SC101-2ASD | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、不鏽鋼內(nei) 膽 |
SC101-3ASD | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、不鏽鋼內(nei) 膽 |
SC101-4ASD | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、不鏽鋼內(nei) 膽 |
SC101-5ASD | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、不鏽鋼內(nei) 膽 |
SC202-TA | 250*250*250 | 440*480*390 | 220 | 0.8 | RT+10~250℃ | ±1 | 恒溫、普通內(nei) 膽 |
SC202-0A | 350*350*350 | 540*580*490 | 220 | 1.2 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫、普通內(nei) 膽 |
SC202-1A | 450*450*350 | 680*680*490 | 220 | 2.0 | RT+10~300℃ | ±1 | 恒溫、普通內(nei) 膽 |
SCT-0 | 450*450*350 | 740*720*580 | 220 | 3.0 | RT+10~500℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、不鏽鋼內(nei) 膽 |
SCT-1 | 550*550*450 | 840*820*680 | 220 | 5.0 | RT+10~500℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、不鏽鋼內(nei) 膽 |
SCT-2 | 750*600*500 | 1050*970*730 | 380 | 7.0 | RT+10~500℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、不鏽鋼內(nei) 膽 |
SCT-3 | 1000*800*800 | 1400*1200*1050 | 380 | 12.0 | RT+10~500℃ | ±1 | 恒溫鼓風循環、不鏽鋼內(nei) 膽 |
2、工作室的箱底設有進風孔,冷空氣從(cong) 箱底流進,由箱頂排氣閥排出。鼓風型內(nei) 部裝有電機強製鼓風循環係統。兩(liang) 組加熱元件分布於(yu) 工作室的下部,根據需要可選擇使用,箱內(nei) 溫度由溫度傳(chuan) 感器及控溫儀(yi) 控製。恒溫係統,熔斷器按裝於(yu) 箱體(ti) 的左側(ce) ,並有活絡門,維修較為(wei) 方便。
三、工業(ye) 電烤箱烘箱特點:
1、結構精密,控溫靈敏準確,操作簡單,工礦及大專(zhuan) 院校科研單位等均可采用
2、帶鼓風的裝有電動鼓風機,促使室內(nei) 熱空氣機械對流,使室內(nei) 溫度更為(wei) 均勻
3、適用與(yu) 烘焙,工業(ye) 熱處理或其他加熱用,也是實驗室常備儀(yi) 器
4、采用優(you) 質鋼板或不鏽鋼薄板構成,工作室內(nei) 有試品擱網板,工作室與(yu) 箱體(ti) 外殼間以玻璃纖維作保溫層材料。開啟箱頂排氣閥可使工作室溫之冷熱空氣得以對流交換,溫度控製用數字顯示儀(yi) 表自動恒溫調節。全部電器操作設備均裝於(yu) 箱側(ce) 控製層內(nei) 。門上安裝觀察窗,試驗過程清晰可見。按上下鍵即可人工輸入參數,設定方便簡單,同時顯示設定溫度、測量溫度;采用微電腦PID控製,具有PID自整定功能,確保設備在任何工作狀態下都能達到控溫精度;方便的溫度補償(chang) 功能,較好地避免了顯示溫度值與(yu) 實際溫度值的誤差;*的立式拚裝設計,使箱體(ti) 結構更合理,占地麵積小,有效利用空間;產(chan) 品具有測量溫度達到設定溫度的定時恒溫功能。