高溫烘幹測試房針對高性能電子產(chan) 品模擬出一種高溫、惡劣環境測試的設備,溫度控製準確,精度高。由於(yu) 采用了*的風道係統設計及電控係統,能保持整個(ge) 室內(nei) 溫度高度均勻性,大大高於(yu) 同類產(chan) 品。
更新時間:2021-04-01
品牌 | 尚測/suncek |
---|
高溫烘幹測試房針對高性能電子產(chan) 品模擬出一種高溫、惡劣環境測試的設備,溫度控製準確,精度高。由於(yu) 采用了*的風道係統設計及電控係統,能保持整個(ge) 室內(nei) 溫度高度均勻性,大大高於(yu) 同類產(chan) 品。
一、高溫烘幹測試房技術參數
型號 規格參數 | SC-BI0 (A~C) | SC-BI1 (A~C) | SC-BI2 (A~C) | SC-BI3 (A~C) | ||||||||||
內(nei) 箱尺寸(W×D×H)mm | 2000*1800*2200 | 3000*2000*2200 | 5000*3000*2200 | 10000*8000*2200 | ||||||||||
外型尺寸(W×D×H)mm | 以實物為(wei) 準 | |||||||||||||
工作溫度範圍 | 室溫~60℃(A:60℃ B:80℃ C:120℃) | |||||||||||||
機器性能 | 解析精度 | 溫度0、5℃ | ||||||||||||
均勻度 | 溫度±3、0℃ | |||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | |
min | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 | ||
材質 | 外部材質 | 彩鋼板或者不鏽鋼板,庫板式拚裝 | ||||||||||||
內(nei) 部材質 | 彩鋼板或者不鏽鋼板,庫板式拚裝 | |||||||||||||
保溫層厚度 | 50mm;75mm;100mm;150mm | |||||||||||||
隔熱材質 | 纖維隔熱棉/PU發泡 | |||||||||||||
係統結構 | 循環係統 | 多翼式循環風扇 | ||||||||||||
加熱係統 | 鎳鉻合金加熱器/不鏽鋼高速加熱器 | |||||||||||||
排風係統 | 采用高速抽風機平衡老化房內(nei) 部溫度 | |||||||||||||
控製係統 | 溫度控製器(普通控製/觸屏程序式) | |||||||||||||
選配件 | ①觀察窗;②測試孔(Φ50mm);③動作指示燈;④室內(nei) 照明;⑤記錄儀(yi) ;⑥煙霧報警器;⑦老化車;⑧老化架 | |||||||||||||
安全裝置 | 電路係統負載保護,控製負載保護,溫負載保護,故障警示燈 | |||||||||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃、工作室無負載條件下測得 |
二、高溫烘幹測試房優(you) 勢與(yu) 特點:
1、外形美觀,施工方便,施工周期短;
2、設備設定溫度範圍廣,連續可調。範圍內(nei) 可任意設定。若客戶特別要求,可設計更高溫度產(chan) 品。
3、係統保護功能齊全,能確保安全長期穩定*運行;
4、試驗室結構設計合理,配套產(chan) 品和功能元器件具有同行的水平,能夠適應長期、穩定、安全、可靠的生產(chan) 需求。能夠滿足用戶為(wei) 從(cong) 事上述用途的加工生產(chan) 要求,且使用、操作、維修方便,使用壽命長,造型美觀,有良好的用戶界麵,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀;
5、設備主要部件選用國內(nei) 外品牌廠家的優(you) 質產(chan) 品,確保整機的質量和性能;