橡膠幹燥箱為(wei) 鼓風幹燥箱的一種,專(zhuan) 門針對橡膠行業(ye) 幹燥而設計采用電熱管加熱方式對樣品、材料進行幹燥、加熱、烘焙、烘烤、滅菌、固化等作用,廣泛用於(yu) 工礦企業(ye) 、大專(zhuan) 院校、科研院所及各類實驗室生產(chan) 和試驗使用。
更新時間:2021-04-01
品牌 | 尚測/suncek | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
操作方式 | 其他 | 定時功能 | 其他 |
溫度範圍 | 室溫~300℃ | 額定功率 | 2300W |
外形尺寸 | 890×790×940mm |
橡膠幹燥箱為(wei) 鼓風幹燥箱的一種,專(zhuan) 門針對橡膠行業(ye) 幹燥而設計采用電熱管加熱方式對樣品、材料進行幹燥、加熱、烘焙、烘烤、滅菌、固化等作用,
廣泛用於(yu) 工礦企業(ye) 、大專(zhuan) 院校、科研院所及各類實驗室生產(chan) 和試驗使用。
一、橡膠幹燥箱結構介紹:
A、箱內(nei) 加熱恒溫係統主要由裝有離心式葉輪的電動機、電加熱器、合適的風道結構和控溫儀(yi) 組成。
B、箱門采用雙層鋼化玻璃門,能清晰觀察到箱內(nei) 加熱物品。
C、工作室與(yu) 箱門連接處裝有耐熱矽橡膠密封圈,以保證工作室與(yu) 箱門之間密封。
D、外殼體(ti) 均采用優(you) 質鋼板表麵烘漆,工作室采用不鏽鋼板,室內(nei) 設有二層不鏽鋼絲(si) 製成的擱板,中間層充填細玻璃棉隔熱。
E、當接通幹燥箱電源時,電動機即同時運轉,直接將位於(yu) 箱內(nei) 底部的電加熱器產(chan) 生的熱量通過風道向上排出,經過工作室內(nei) 幹燥物品再吸入風機,以此不斷循環,從(cong) 而使工作室內(nei) 溫度達到均勻。
F、風門調節器能通過開啟風門調節旋鈕,調節箱內(nei) 進出空氣量。
注:帶A為(wei) 鏡麵不鏽鋼內(nei) 膽,不帶A為(wei) 鍍鋅板內(nei) 膽
G、幹燥箱電源開關(guan) 、電源指示燈、風門調節旋鈕、控溫儀(yi) 等操作件均集中於(yu) 箱體(ti) 前麵的控製麵板處,設置於(yu) 箱體(ti) 的左前側(ce) 。
二、橡膠幹燥箱技術參數表:
台式電熱恒溫鼓風幹燥箱DHG-9000係列 | ||||||
型號 | 9030 | 9070 | 9140 | 9240 | ||
9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |||
電源電壓 | 220V 50HZ | |||||
控溫範圍 | RT+10℃~250℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 1100W | 1550W | 2050W | ||
內膽尺寸 | 340X325X325 | 450X400X450 | 550X440X550 | 600X600X650 | ||
外型尺寸 | 630X540X490 | 735X610X630 | 830X630X730 | 880X790X820 | ||
台式電熱恒溫鼓風幹燥箱DHG-9003係列 | ||||||
型號 | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A | ||
電源電壓 | 220V 50HZ | |||||
控溫範圍 | RT+10℃~250℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 850W | 1550W | 2050W | ||
內膽尺寸 | 340X320X300 | 420X390X350 | 550X450X550 | 600X550X600 | ||
外型尺寸 | 620X540X490 | 700X610X520 | 840X670X730 | 880X760X780 | ||
台式電熱恒溫鼓風幹燥箱DHG-9005係列 | ||||||
型號 | 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A | |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||||
控溫範圍 | RT+10℃~300℃ | |||||
輸入功率 | 800W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
內膽尺寸 | 340X320X320 | 420X390X350 | 450X400X450 | 550X450X550 | 600X500X750 | |
外型尺寸 | 620X530X490 | 720X590X520 | 740X620X630 | 840X670X730 | 800X720X930 | |
立式電熱恒溫鼓風幹燥箱DGG係列 | ||||||
型號 | 9030 | 9070 | 9140 | 9240 | 9420A | 9620A |
9030A | 9070A | 9140A | 9240A | 9426A | 9626A | |
9036A | 9076A | 9146A | 9246A | |||
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
控溫範圍 | RT+10℃~300℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 940W | 1390W | 1890W | 3370 | 3970 |
內膽尺寸 | 300X300X350 | 400X400X450 | 450X450X550 | 500X600X750 | 600X550X1300 | 800X600X1300 |
外型尺寸 | 450X450X710 | 550X550X800 | 640X700X900 | 690X730X1100 | 770X710X1750 | 970X760X1750 |
注:帶A為鏡麵不鏽鋼內膽,不帶A為鍍鋅板內膽 |
三、橡膠幹燥箱技術標準:
JB/T 5520-1991 《幹燥箱技術條件》