恒溫老化烘箱它是通過電加熱絲(si) 加熱幹燥,然後通過箱體(ti) 內(nei) 的風循環係統將熱風均勻循環到工作室內(nei) 進行加熱幹燥。主要是用於(yu) 幹燥、加熱、溶解、消毒、烘焙、反應等。
更新時間:2021-04-01
品牌 | 尚測/suncek | 適用領域 | 大專院校 |
---|---|---|---|
操作方式 | 間歇式 | 溫度範圍 | 300℃ |
額定功率 | 2000W | 外形尺寸 | 340×320×320mm |
重量 | 50kg |
恒溫老化烘箱它是通過電加熱絲(si) 加熱幹燥,然後通過箱體(ti) 內(nei) 的風循環係統將熱風均勻循環到工作室內(nei) 進行加熱幹燥。主要是用於(yu) 幹燥、加熱、溶解、消毒、烘焙、反應等。
一、恒溫老化烘箱型號列表
1、台式電熱鼓風恒溫幹燥箱型號
型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度範圍 |
DHG-9035(A) | 340×320×320 | RT+10℃~300℃ |
DHG-9055(A) | 420×395×350 | |
DHG-9075(A) | 450×400×450 | |
DHG-9145(A) | 550×450×550 | |
DHG-9245(A) | 600×500×750 | |
DHG-9023(A) | 340×320×300 | RT+10℃~250℃ |
DHG-9053(A) | 420×395×350 | |
DHG-9123(A) | 550×450×550 | |
DHG-9203(A) | 600×550×600 | |
DHG-9030(A) | 340×320×320 | RT+10℃~250℃ |
DHG-9070(A) | 450×400×450 | |
DHG-9140(A) | 550×450×550 | |
DHG-9240(A) | 600×500×750 |
2、立式電熱鼓風恒溫幹燥箱型號
型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度範圍 |
DGG-9030(A) | 300×300×350 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9036(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9070(A) | 400×400×450 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9076(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9140(A) | 450×500×550 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9146(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9240(A) | 500×600×750 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9246(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG- 9620(A) | 800×600×1300 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9626(A) | RT+10℃~300℃ |
二、恒溫老化烘箱結構
箱體(ti) 工作室材料
采用鏡麵不鏽鋼(或拉絲(si) 板)氬弧焊製作而成
配置二層擱板,高度可調
箱體(ti) 外采用優(you) 質鋼板
空氣調節方式
強製內(nei) 循環通風,平衡調溫
武漢電熱鼓風幹燥箱外殼
優(you) 質冷軋板,表麵噴塑處理
程序溫度控製器
幹燥箱采用具有控溫保護、數字顯示的微電腦溫度控製器,帶有定時功能,控溫精確可靠
熱風循環係統
在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,工作室內(nei) 溫度均勻
電氣控製係統
數字顯示的微電腦P.I.D溫度控製器,帶有定時功能
采用進口電機
內(nei) 置式循環風道及風機
PT100 鉑電阻溫度傳(chuan) 感器
具有溫保護功能
三、恒溫老化烘箱箱售後
電熱幹燥箱市內(nei) 免費送貨上門,raybet雷竞技官网登录一年非人為(wei) 損壞免費質保。